|
|
|
|
|
Alkoholfreie Getrδnke |
|||
| 339 | Tafelwasser | 0,50 l |
2,30 |
| 340 | Surgiva Minerlwasser ( perlend ) | 0,25 l | 2,50 |
| 341 | Surgiva Minerlwasser ( perlend ) | 0,75 l | 4,50 |
| 342 |
Surgiva Minerlwasser ( still ) |
0,25 l | 2,50 |
| 343 | Surgiva Minerlwasser ( still ) | 0,75 l | 4,50 |
| 344 | Pepsi Cola 1,3,4 | 0,20 l | 2,00 |
| 345 | Pepsi Cola light 1,3,4,5 | 0,20 l | 2,20 |
| 346 | Mirinda 1,3 | 0,20 l | 2,20 |
| 347 | 7 Up 3 | 0,20 l | 2,20 |
| 348 | Schwip Schwap 1,3,4 | 0,50 l | 3,00 |
| 349 | Apfelsaft | 0,25 l | 2,20 |
| 350 | Apfelsaftschorle | 0,50 l | 3,00 |
| 351 | Johannisbeersaft | 0,25 l | 2,20 |
| 352 | Johannisbeersaftschorle | 0,50 l | 3,00 |
| 353 | Orangensaft | 0,20 l | 2,20 |
| 354 | Orangensaftschorle | 0,50 I | 3,00 |
| 355 | Schweppes Bitter Lemon 1,7 | 0,20 l |
2,90 |
| 356 | Schweppes Tonic Water 7 | 0,20 I |
2,90 |
| 357 | Schweppes Ginger Ale 1,7 | 0,20 l |
2,90 |
1 mit Farbstoff
3 mit Antioxidationsmittel
4 mit Koffein
5 mit Sόίstoff
7 mit Chinin
- Inklusivpreise -